ÖM-Nacht und 10. AustriacupFr 19.10.2012 12:03
Startlisteerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Chip Name                        Jg Verein                             Start 


Herren 21-Elite  ( 9.2 km  350 Hm   28 P   

   221  910725 Arbter, Simon               91 Naturfreunde Wien               19:39:00 
     3  500734 Binder, Martin              84 HSV Pinkafeld                   19:42:00 
    68  740105 Schaumann, Jörg             74 HSV OL Wiener Neustadt          19:45:00 
    12  504060 Gremmel, Helmut             90 HSV Pinkafeld                   19:48:00 
   156  999996 Schgaguler, Klaus           80 OLC Graz                        19:51:00 
   248  410669 Poell, Matthias             72 OLC Wienerwald                  19:54:00 
    52  872110 Fesselhofer, Roland         87 HSV OL Wiener Neustadt          19:57:00 
     2  808080 Kerschbaumer, Gernot        83 HSV Pinkafeld                   20:00:00 
   251  504039 Jeschke, Stefan             77 OLG Ströck Wien                 20:03:00 
    55  939393 Kaltenbacher, Pierre        78 HSV OL Wiener Neustadt          20:06:00 
   262  800600 Glaner, Franz               91 WAT                             20:09:00 
   237  887838 Sulz, Henrik                90 OLC Wienerwald                  20:12:00 
     1  830918 Lang, Markus                83 HSV Pinkafeld                   20:15:00 
   271  882402 Siegert, Wolfgang           88 WAT                             20:18:00 
   153  516000 Pfeifer, Christian          89 OLC Graz                        20:21:00 
   119  881220 Wartbichler, Christian      88 ASKÖ Henndorf                   20:24:00 
   236  890502 Simkovics, Erik             89 OLC Wienerwald                  20:27:00 
   114  770007 Merl, Robert                91 ASKÖ Henndorf                   20:30:00 
   297         Vakant                         Vakant                          20:33:00 
   296         Vakant                         Vakant                          20:36:00 



Herren 20 Elite  ( 6.9 km  250 Hm   20 P   

   118  920607 Scharnagl, Lukas            92 ASKÖ Henndorf                   19:31:00 
   299         Vakant                         Vakant                          19:34:00 
   298         Vakant                         Vakant                          19:37:00 



Herren 18 Elite  ( 5.9 km  250 Hm   19 P   

   180  555455 Wickert, Adrian             94 Laufklub Kompass Innsbruck      19:32:00 
    27  721994 Reiner, Matthias            94 Naturfreunde Villach - Orien    19:35:00 
   111  940623 Elstner, Laurenz            94 ASKÖ Henndorf                   19:38:00 
   258 2025488 Waldmann, Andreas           94 OLT Transdanubien               19:41:00 
   103 2011000 Berger, Xander              94 Naturfreunde Linz               19:44:00 
    64  955000 Peroutka, Thomas            95 HSV OL Wiener Neustadt          19:47:00 
    46  332125 Griener, Matthias           95 HSV Langenlebarn                19:50:00 
    62  895100 Pauser, Jakob               94 HSV OL Wiener Neustadt          19:53:00 
    45  590101 Tanzer, Michael             95 HSV Langenlebarn                19:56:00 
   147  332131 Hartlieb, Felix             95 Leibnitzer Athletik Club - O    19:59:00 
   243  887837 Schiel, Florian             94 OLC Wienerwald                  20:02:00 
    26  230631 Polster, Thomas             94 HSV Spittal / Drau              20:05:00 
   160  951014 Gröll, Matthias             95 SU Schöckl Orienteering         20:08:00 
   300         Vakant                         Vakant                          20:11:00 



Herren-16 Elite  ( 4.1 km  180 Hm   13 P   

    51  800091 Braun, Emanuel jun.         97 HSV OL Wiener Neustadt          19:32:00 
    10  553000 Gremmel, Richard            97 HSV Pinkafeld                   19:35:00 
   148 1700000 Lerchegger, Maximilian      97 Leibnitzer Athletik Club - O    19:38:00 
   177  410178 Hellmayr, Valentin          96 OC Fürstenfeld                  19:41:00 
   161  887836 Peter, Mathias              96 SU Schöckl Orienteering         19:44:00 
   128  961129 Fleiss, Sebastian           96 ASKÖ Henndorf                   19:47:00 
    30  970325 Dobnik, Rafael              97 OLCU Viktring                   19:50:00 
   219  442571 Kurz, Florian               97 Naturfreunde Wien               19:53:00 
   143  960201 Kubelka, Stefan             96 Leibnitzer Athletik Club - O    19:56:00 
   106  418483 Falk, Stefan                96 Naturfreunde Linz               19:59:00 
   301         Vakant                         Vakant                          20:02:00 



Heren-12  (9)      2.0 km  70 Hm   10 P    

   136  500562 Rainer, Stefan              00 SSV Hallein-Neualm              19:48:00 
   207  993103 Bonek/Jandl, Erik/Florian   01 Naturfreunde Wien               19:51:00 
   283 2033615 Micko/Flachberger, Tobias   00 GO Harzberg                     19:54:00 
   139  410498 Hirscher, Roman             00 SSV Hallein-Neualm              19:57:00 
   108  512007 Aigner/Holly, Moritz/Chri   90 ASKÖ Henndorf                   20:00:00 
   209 1500222 Wolfram/Kastner, Jakob/Ma   01 Naturfreunde Wien               20:03:00 
   208    2590 Deubel, Joergen/Jonas       01 Naturfreunde Wien               20:06:00 
   184    6775 Kofler/Egger, Martin/Maxi   00 Laufklub Kompass Innsbruck      20:09:00 
   302         Vakant                         Vakant                          20:12:00 



Herren-14  (18)    2.7 km  75 Hm   13 P    

   141  332945 AllwingerLerchegger, Herw   99 Leibnitzer Athletik Club - O    19:30:00 
   124         Markel/ Stöckl, Samuel/Ma   99 ASKÖ Henndorf                   19:33:00 
   210  700444 Bonek/Jandl, Jannis/Domin   99 Naturfreunde Wien               19:36:00 
   140  300736 Münnich, Michael               SSV Hallein-Neualm              19:39:00 
   126         Marschall, Julian           98 ASKÖ Henndorf                   19:42:00 
   137    7627 Fuchs, Florian              98 SSV Hallein-Neualm              19:45:00 
   182  435425 Ewerz/Kraxner, Martin/Jos   99 Laufklub Kompass Innsbruck      19:48:00 
    78  504045 Palme/Schuh, Benjamin/Rom   98 OK Gittis Klosterneuburg        19:51:00 
   125         Maurer, Max                 98 ASKÖ Henndorf                   19:54:00 
   135    7629 Meier, Florian              98 SSV Hallein-Neualm              19:57:00 
   254  440369 Abart, Theodor              98 OLG Ströck Wien                 20:00:00 
   164  991306 Gröll/Kundörfer, Georg/Ja   99 SU Schöckl Orienteering         20:03:00 
   303         Vakant                         Vakant                          20:06:00 
   132    7623 Rest, Jakob                 99 SSV Hallein-Neualm              20:09:00 
   304         Vakant                         Vakant                          20:12:00 
   211  446304 Kastner/Wolfram, Nicolas/   98 Naturfreunde Wien               20:15:00 
   127         Aigner/Kubat, Tobias/Adri   99 ASKÖ Henndorf                   20:18:00 
    50  320026 Brantner/Schaumann, Nikla   98 HSV OL Wiener Neustadt          20:21:00 



Herren 15-18  (11) 3.8 km  170 Hm   15 P   

   218  332959 Zapletal, Leon              95 Naturfreunde Wien               19:32:00 
   245 1996034 Mayer, Andreas              96 OLC Wienerwald                  19:35:00 
   168  307626 Renz, Johannes              94 SU Schöckl Orienteering         19:38:00 
   131  962804 Berner, Felix               96 SSV Hallein-Neualm              19:41:00 
    24  237638 Sittlinger, Michael         96 HSV Spittal / Drau              19:44:00 
   268  230738 Lindenberger, Nikolaus      94 WAT                             19:47:00 
    23  980403 Gotthardt, Daniel           98 HSV Spittal / Drau              19:50:00 
     5    5911 Frohnwieser, Johannes       96 HSV Pinkafeld                   19:53:00 
   188  339112 Bauer, Jona                 95 Laufklub Kompass Innsbruck      19:56:00 
   113    7426 Leitner, Simon              97 ASKÖ Henndorf                   19:59:00 
   305         Vakant                         Vakant                          20:02:00 



Herren 21-Lang  (9 6.9 km  250 Hm   20 P   

    71     201 Sengstschmid, Georg         79 HSV OL Wiener Neustadt          19:40:00 
    43  895108 Griener, Gregor             90 HSV Langenlebarn                19:43:00 
   255 1000666 Wibmer, Andreas             80 OLT Transdanubien               19:46:00 
    28   46358 Hohenwarter, Michael           Naturfreunde Villach - Orien    19:49:00 
   238  991337 Jörg, Kilian                90 OLC Wienerwald                  19:52:00 
   202  513000 Radon, Thomas               79 Naturfreunde Wien               19:55:00 
   267  730000 Kropatschek, Franz          85 WAT                             19:58:00 
   222  895093 Bosina, Joachim             89 Naturfreunde Wien               20:01:00 
   306         Vakant                         Vakant                          20:04:00 



Herren 21-Kurz  (1 5.3 km  180 Hm   17 P   

   266 2010978 Kainzbauer, Peter           83 WAT                             19:31:00 
    38  559000 Lapornik, Dominik           89 HSV Baden                       19:34:00 
   166 1030890 Mariacher, Armin            90 SU Schöckl Orienteering         19:37:00 
   117   15167 Rothauer, Thomas            77 ASKÖ Henndorf                   19:40:00 
   220    6873 Kühnel, Ralf                69 Naturfreunde Wien               19:43:00 
    82  410710 Palme, Sebastian            93 OK Gittis Klosterneuburg        19:46:00 
    70  307462 Senft, Thomas               75 HSV OL Wiener Neustadt          19:49:00 
   130  888877 Mayer, Kilian               92 SSV Hallein-Neualm              19:52:00 
     6  339021 Lang, Gerhard               74 HSV Pinkafeld                   19:55:00 
   307         Vakant                         Vakant                          19:58:00 
    13  770131 Deixler, Norbert            77 HSV Pinkafeld                   20:01:00 
   232  721024 Deubel, Dirk                72 Naturfreunde Wien               20:04:00 



Herren 35-  (5)    6.9 km  250 Hm   20 P   

    73  800096 Stockmayer, Michael         68 HSV OL Wiener Neustadt          20:34:00 
   172  741216 Veitsberger, Martin         74 OC Fürstenfeld                  20:37:00 
    72  730503 Srb, Alexander              73 HSV OL Wiener Neustadt          20:40:00 
   260    6871 Ballik, Thomas              75 WAT                             20:43:00 
   308         Vakant                         Vakant                          20:46:00 



Herren 40-  (12)   5.9 km  250 Hm   19 P   

    90    5420 Schaffer, Christoph         67 HSV Ried                        20:14:00 
   149 1200268 Lerchegger, Helmut          68 Leibnitzer Athletik Club - O    20:17:00 
   223  337630 Grill, Michael              66 Naturfreunde Wien               20:20:00 
   155  700031 Hofer, Rupert               71 OLC Graz                        20:23:00 
   224  710418 Kroupa, Günther             71 Naturfreunde Wien               20:26:00 
    34  620000 Zirnig, Alexander           70 SU Klagenfurt                   20:29:00 
    49 2112522 Brantner, Martin            69 HSV OL Wiener Neustadt          20:32:00 
   120    7427 Wurm, Christian             69 ASKÖ Henndorf                   20:35:00 
    77 1968045 Reisenberger, Roland        68 OK Gittis Klosterneuburg        20:38:00 
    31  691225 Huss, Arno                  69 SU Klagenfurt                   20:41:00 
    83  345936 Adenstedt, Erik                OK Gittis Klosterneuburg        20:44:00 
   309         Vakant                         Vakant                          20:47:00 



Herren 45-  (20)   5.3 km  220 Hm   15 P   

   226  438968 Ditz, Robert                65 Naturfreunde Wien               19:32:00 
    19   49796 Pregartner, Georg           63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     19:35:00 
   203  232683 Tiefenböck, Willi           64 Naturfreunde Wien               19:38:00 
   104  418481 Falk, Martin                67 Naturfreunde Linz               19:41:00 
   227  883000 Gassner, Ferri              66 Naturfreunde Wien               19:44:00 
   284    7113 Kramer, Klaus               65 GO Harzberg                     19:47:00 
   107    5450 Tilling, Giles                 Naturfreunde Linz               19:50:00 
   228  670103 Hlosta, Thomas              67 Naturfreunde Wien               19:53:00 
   110  630503 Elstner, Florian            63 ASKÖ Henndorf                   19:56:00 
   165  661206 Gröll, Reinhard             66 SU Schöckl Orienteering         19:59:00 
   230   46468 Pietsch, Werner             66 Naturfreunde Wien               20:02:00 
   239  438974 Cart, Andreas               62 OLC Wienerwald                  20:05:00 
   233 2041775 Biel, Axel                  64 Naturfreunde Wien               20:08:00 
   310         Vakant                         Vakant                          20:11:00 
    93  992000 Krischan, Klaus             64 Naturfreunde Linz               20:14:00 
   229  722222 Hofstätter, Felix           66 Naturfreunde Wien               20:17:00 
   235  686868 Göschl, Erich               66 OLC Wienerwald                  20:20:00 
    76  661020 Grünberger, Martin          66 OK Gittis Klosterneuburg        20:23:00 
   225 1710202 Bonek, Peter                64 Naturfreunde Wien               20:26:00 
   311         Vakant                         Vakant                          20:29:00 



Herren 50-  (15)   4.5 km  180 Hm   14 P   

   264   46387 Huemer, Martin              59 WAT                             19:30:00 
    42 2033609 Tanzer, Josef               62 HSV Langenlebarn                19:33:00 
   275  230737 Johansson, Bernt            54 OLC Stubai                      19:36:00 
    56  899008 Kellner, Gerhard            62 HSV OL Wiener Neustadt          19:39:00 
   154  611028 Kradischnig, Günter         61 OLC Graz                        19:42:00 
    54 1393042 Hochreiter, Andreas         59 HSV OL Wiener Neustadt          19:45:00 
   133  601202 Mayer, Horst                60 SSV Hallein-Neualm              19:48:00 
    25  230635 Polster, Josef              62 HSV Spittal / Drau              19:51:00 
   274 2026120 Larsson, Jan                56 OLC Stubai                      19:54:00 
   176  245755 Proske, Herwig              60 OC Fürstenfeld                  19:57:00 
    79 1010138 Billroth, Georg             61 OK Gittis Klosterneuburg        20:00:00 
   231   49752 Zapletal, Josef             59 Naturfreunde Wien               20:03:00 
   100  610616 Mair, Alois                 61 Naturfreunde Linz               20:06:00 
    57  531961 Köck, Erwin                 61 HSV OL Wiener Neustadt          20:09:00 
   312         Vakant                         Vakant                          20:12:00 



Herren 55-  (15)   4.0 km  160 Hm   13 P   

    65    6961 Pidner, Valentin            56 HSV OL Wiener Neustadt          19:30:00 
    29   46214 Dobnik, Günther             55 OLCU Viktring                   19:33:00 
   249  540408 Grün, Paul                  54 OLG Ströck Wien                 19:36:00 
   173  223671 Leonhardt, Kristian         55 OC Fürstenfeld                  19:39:00 
   277  790000 Wechselberger, Johannes     56 OL Kufstein                     19:42:00 
    85    5487 Scheibenreif, Johann        55 HSV Linz                        19:45:00 
   146  882000 Hartinger, Franz            53 Leibnitzer Athletik Club - O    19:48:00 
    87    5401 Gittmaier, Georg sen.       55 HSV Ried                        19:51:00 
   250  552710 Purgathofer, Werner         55 OLG Ströck Wien                 19:54:00 
   200    7652 Bosina, Martin              54 Naturfreunde Wien               19:57:00 
     9    2535 Kainrath, Eugen             55 HSV Pinkafeld                   20:00:00 
    86  332290 Hones, Josef                54 HSV Ried                        20:03:00 
   178  230721 Gratzer, Hans Georg         56 Laufklub Kompass Innsbruck      20:06:00 
    60  570817 Mayer, Ewald                57 HSV OL Wiener Neustadt          20:09:00 
   313         Vakant                         Vakant                          20:12:00 



Herren 60-  (11)   3.1 km  130 Hm   9 P    

   109 1480913 Böhm, Eduard                48 ASKÖ Henndorf                   19:30:00 
    67  510814 Ponweiser, Franz            51 HSV OL Wiener Neustadt          19:33:00 
    41 2033606 Lukaseder, Hubert           49 HSV Langenlebarn                19:36:00 
     8 1500115 Pongratz, Karl              52 HSV Pinkafeld                   19:39:00 
   265   46348 Kainzbauer, Josef           50 WAT                             19:42:00 
    95 1700101 Ziegerhofer, Othmar         50 Naturfreunde Linz               19:45:00 
   129  748130 Wollenberg, Bernd           48 ASKÖ Henndorf                   19:48:00 
   272   46370 Huemer, Meinrad             52 WAT                             19:51:00 
    69  520816 Schweifer, Erwin            52 HSV OL Wiener Neustadt          19:54:00 
   322         Vakant                         Vakant                          19:57:00 
   323         Vakant                         Vakant                          20:00:00 



Herren 65-  (7)    2.5 km  110 Hm   11 P   

   244   46424 Burmann, Werner             46 OLC Wienerwald                  19:49:00 
   282  700666 Maier, Curt                 44 ASKÖ OLC Ebenthal               19:52:00 
    48  500738 Fruhwirth, Friedrich        45 HSV Langenlebarn                19:55:00 
   270   46333 Siegert, Reinhard           47 WAT                             19:58:00 
    16  427673 Grabenhofer, Wilhelm        47 LZ OMAHA                        20:01:00 
    88    5402 Gaisbauer, Herbert          43 HSV Ried                        20:04:00 
   324         Vakant                         Vakant                          20:07:00 



Herren 70-  (4)    2.5 km  80 Hm   10 P    

    84    5473 Hauser, Siegfried           41 HSV Linz                        20:26:00 
    97  896984 Wagner, Max                 38 Naturfreunde Linz               20:29:00 
   325         Vakant                         Vakant                          20:32:00 
    98    5435 Fierlinger, Adolf           36 Naturfreunde Linz               20:35:00 



Herren Hobby  (5)  2.6 km  90 Hm   14 P    

   259 1500778 Slateff, Andreas            76 USC Theresianum                 19:46:00 
   134  550212 Mages, Franz                55 SSV Hallein-Neualm              19:49:00 
   286 2045575 Kurz, Ernst                 65 Vereinslos (no club)            19:52:00 
   152  345977 Ekhlas, Daniel              92 Leibnitzer Athletik Club - O    19:55:00 
   326         Vakant                         Vakant                          19:58:00 



Damen 21-Elite  (1 5.3 km  200 Hm   17 P   

   191  890423 Leijon-Lind, Malin          89 Laufklub Kompass Innsbruck      20:05:00 
   174  800024 Leonhardt, Karin            85 OC Fürstenfeld                  20:08:00 
   252  862209 Illes, Sandrina             86 OLG Ströck Wien                 20:11:00 
    32  850610 Binder, Ursula              85 SU Klagenfurt                   20:14:00 
   167  427675 Renz, Angelika              91 SU Schöckl Orienteering         20:17:00 
   273  600800 Gschöpf, Brië               75 WAT                             20:20:00 
   169  504040 Habenicht, Marlene          91 SU Schöckl Orienteering         20:23:00 
   214  930610 Arbter, Anja                93 Naturfreunde Wien               20:26:00 
    21  921031 Bauer, Julia                92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     20:29:00 
   327         Vakant                         Vakant                          20:32:00 



Damen 20Elite  (3) 4.1 km  180 Hm   13 P   

   157 2444024 Müller, Tessa               92 SU Schöckl Orienteering         20:04:00 
   102    7537 Berger, Marlies             92 Naturfreunde Linz               20:07:00 
   328         Vakant                         Vakant                          20:10:00 



Damen 18Elite  (4) 4.5 km  180 Hm   14 P   

   159  944449 Pacher, Lisa                94 SU Schöckl Orienteering         20:13:00 
   240  993000 Cart, Veronika              94 OLC Wienerwald                  20:16:00 
   158  990079 Walch, Martina              95 SU Schöckl Orienteering         20:19:00 
   329         Vakant                         Vakant                          20:22:00 



Damen 16Elite  (11 3.2 km  110 Hm   13 P   

   144  237565 Prach, Gerda                97 Leibnitzer Athletik Club - O    19:32:00 
   213  960824 Hlosta, Denise              96 Naturfreunde Wien               19:35:00 
   170  361865 Fend, Sara                  97 SU Schöckl Orienteering         19:38:00 
    80 1399405 Berger, Marlene             97 OK Gittis Klosterneuburg        19:41:00 
   171  410755 Pretschuh, Teresa           97 SU Schöckl Orienteering         19:44:00 
    61 2033556 Pauser, Ida                 97 HSV OL Wiener Neustadt          19:47:00 
   257 2025487 Zettl, Ines                 96 OLT Transdanubien               19:50:00 
    92 1500666 Schaffer, Isabel            96 HSV Ried                        19:53:00 
    33 1500111 Polzer, Carina              96 SU Klagenfurt                   19:56:00 
   212  960929 Gassner, Anika              96 Naturfreunde Wien               19:59:00 
   330         Vakant                         Vakant                          20:02:00 



Damen -12  (5)     2.0 km  70 Hm   10 P    

   205  339049 Tiefenböck/Kastner, Rita/   01 Naturfreunde Wien               19:30:00 
   115    7404 Pesendorfer/Rainer, Angel   02 ASKÖ Henndorf                   19:33:00 
   186 2026104 Dabernig/Gosch, Celina/Ro   00 Laufklub Kompass Innsbruck      19:36:00 
   162 1250800 Lueger/Sladek, Anna/Laura   00 SU Schöckl Orienteering         19:39:00 
   331         Vakant                         Vakant                          19:42:00 



Damen -14  (18)    2.5 km  80 Hm   10 P    

   278  418280 Mairhofer Anna+, Leitner    01 OL Kufstein                     19:31:00 
    91 1500337 Schaffer/Zapletal, Ines/V   98 HSV Ried                        19:34:00 
    81  320216 Grünberger/Berger, Pia/An   01 OK Gittis Klosterneuburg        19:37:00 
   189  435429 Löschnig/Bürgi, Sophia/Lu   98 Laufklub Kompass Innsbruck      19:40:00 
   150  446311 Erhart/Prach, Antonia/Dor   98 Leibnitzer Athletik Club - O    19:43:00 
   122         Brandstätter/Schwaighofe,   99 ASKÖ Henndorf                   19:46:00 
   163  992710 Knauder/Trummer, Viktoria   99 SU Schöckl Orienteering         19:49:00 
    44 2033600 Mailer/Ott, Jacqueline/Me   98 HSV Langenlebarn                19:52:00 
    99 2013451 Hristova, Lora              99 Naturfreunde Linz               19:55:00 
   123         Frank/Pesendorfer, Esther   99 ASKÖ Henndorf                   19:58:00 
   105  418484 Falk, Sandra                98 Naturfreunde Linz               20:01:00 
   332         Vakant                         Vakant                          20:04:00 
    11 1399953 Kalcher, Hannah/Magdalena   98 HSV Pinkafeld                   20:07:00 
   121         Hofer/Kral, Jennifer/Stef   99 ASKÖ Henndorf                   20:10:00 
   204 1500999 Tiefenböck/Gas, Tina/Jasm   99 Naturfreunde Wien               20:13:00 
     4  921410 Fassl/Timpe, Magdalena/Ve   98 HSV Pinkafeld                   20:16:00 
    15    7114 Hoffmann/Kasper, Hannah/I   98 LZ OMAHA                        20:19:00 
   333         Vakant                         Vakant                          20:22:00 



Damen 15-18  (2)   2.6 km  90 Hm   14 P    

   280    5363 Keller, Regula              97 OL Kufstein                     19:31:00 
   334         Vakant                         Vakant                          19:34:00 



Damen 21-Lang  (8) 3.1 km  170 Hm   9 P    

    58 2033549 Linhart, Gisa               89 HSV OL Wiener Neustadt          19:30:00 
   246  870318 Harreither, Agnes           87 OLC Wienerwald                  19:33:00 
    22   49762 Pregartner, Gudrun          88 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     19:36:00 
   261 1392024 Borish, Tori                89 WAT                             19:39:00 
   112  502098 Gathercole, Christine       78 ASKÖ Henndorf                   19:42:00 
    39  770033 Rogl, Franziska             88 HSV Langenlebarn                19:45:00 
   201   46277 Radon, Cornelia             79 Naturfreunde Wien               19:48:00 
   335         Vakant                         Vakant                          19:51:00 



Damen 21-Kurz  (6) 2.5 km  110 Hm   11 P   

    18    7108 Koch, Sabine                84 LZ OMAHA                        19:31:00 
   116  434174 Pesendorfer, Lisa           74 ASKÖ Henndorf                   19:34:00 
   256 2034076 Jonackova, Zuzana           81 OLT Transdanubien               19:37:00 
    17    7185 Kucher, Nicole              80 LZ OMAHA                        19:40:00 
   263  880804 Glentzer, Nina              88 WAT                             19:43:00 
   336         Vakant                         Vakant                          19:46:00 



Damen 35-  (4)     3.1 km  170 Hm   9 P    

   215  700222 Skern, Marina               75 Naturfreunde Wien               19:54:00 
   142  231959 Allwinger, Judit            75 Leibnitzer Athletik Club - O    19:57:00 
    14  771102 Deixler-Thier, Bettina      77 HSV Pinkafeld                   20:00:00 
   337         Vakant                         Vakant                          20:03:00 



Damen 40-  (5)     3.1 km  130 Hm   9 P    

   241 1662012 Berger, Hedi                68 OLC Wienerwald                  20:14:00 
   216    7298 Bonek, Claudia              69 Naturfreunde Wien               20:17:00 
   242  682408 Palme, Guni                 68 OLC Wienerwald                  20:20:00 
   347         Vakant                         Vakant                          20:23:00 
   346         Vakant                         Vakant                          20:26:00 



Damen 45-  (6)     2.5 km  110 Hm   11 P   

    40 2033535 Schreiber, Hannelore        63 HSV Langenlebarn                20:10:00 
    20  307642 Maget, Brigitte             64 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn     20:13:00 
   217    6872 Pfeil, Petra                64 Naturfreunde Wien               20:16:00 
   101    7536 Berger, Gislind             66 Naturfreunde Linz               20:19:00 
   348         Vakant                         Vakant                          20:22:00 
   234  230609 Gollmann, Birgit            64 Naturfreunde Wien               20:25:00 



Damen 50-  (6)     2.5 km  80 Hm   10 P    

   269   46336 Pamlitschka, Herta          60 WAT                             20:10:00 
    53  531209 Fesselhofer, Traude         53 HSV OL Wiener Neustadt          20:13:00 
    89    5404 Schaffer, Brigitta          61 HSV Ried                        20:16:00 
   279  600515 Kogler, Martina             60 OL Kufstein                     20:19:00 
     7    4625 Oswald, Luise               58 HSV Pinkafeld                   20:22:00 
   349         Vakant                         Vakant                          20:25:00 



Damen 55-  (8)     2.1 km  70 Hm   9 P     

   247  540125 Nilsson, Gunnel             54 OLC Wienerwald                  20:27:00 
   179  339115 Lugsteiner, Karin           57 Laufklub Kompass Innsbruck      20:30:00 
    94    5452 Ziegerhofer, Anneliese      56 Naturfreunde Linz               20:33:00 
       1310152 Bosina, Inge                   Naturfreunde Wien               20:36:00 
    66  560428 Ponweiser, Christine        56 HSV OL Wiener Neustadt          20:39:00 
   175  218858 Leonhardt, Gertraud         57 OC Fürstenfeld                  20:42:00 
    59    6972 Linhart, Reingild           53 HSV OL Wiener Neustadt          20:45:00 
   350         Vakant                         Vakant                          20:48:00 



Damen 60-  (3)     2.1 km  70 Hm   9 P     

   181  640000 Eder, Helga                 50 Laufklub Kompass Innsbruck      19:59:00 
   351         Vakant                         Vakant                          20:02:00 
   352         Vakant                         Vakant                          20:05:00 



Damen 65-  (2)     2.1 km  70 Hm   9 P     

    96    5432 Wagner, Elfi                46 Naturfreunde Linz               20:31:00 
   353         Vakant                         Vakant                          20:34:00 



Damen Hobby  (2)   2.6 km  90 Hm   14 P    

   354         Vakant                         Vakant                          19:40:00 
   355         Vakant                         Vakant                          19:43:00 



Offen-Lang  (3)    4.4 km  180 Hm   13 P   

               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
   138  650904 Berner, Roland              65 SSV Hallein-Neualm               0:30:00 
   145  237561 Prach, Franz                63 Leibnitzer Athletik Club - O     0:30:00 



Offen-Kurz  (14)   2.4 km  80 Hm   10 P    

               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
    47    7686 Fruhwirth, Jürgen           97 HSV Langenlebarn                 0:30:00 
    63  339098 Pauser, Rainer              65 HSV OL Wiener Neustadt           0:30:00 
    74  345949 Pauser, Benjamin            99 HSV OL Wiener Neustadt           0:30:00 
   285    7653 Sterba, Markus              01 Vereinslos (no club)             0:30:00 



Neulinge  (13)     2.3 km  70 Hm   9 P     

               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
   151   46400 Kouba, Sebastian            98 Leibnitzer Athletik Club - O     0:30:00 
   206  448921 Bajer, Patricia             68 Naturfreunde Wien                0:30:00 
   253  540410 Hatzl, Sigrid               54 OLG Ströck Wien                  0:30:00 



TC Damen-12  (1)   2.0 km  70 Hm   10 P    

   356         Vakant                         Vakant                          20:18:00 



TC Damen-13-14  (4 2.5 km  80 Hm   10 P    

   289   46467 Mayrhofer/Lindenberger, M      NOK Kitzbühel                   20:28:00 
   190 2026107 Huber/Huber, Melanie/Simo   99 Laufklub Kompass Innsbruck      20:31:00 
   288  332146 Krimbacher/Jöchl, Lisa/An      NOK Kitzbühel                   20:34:00 
   357         Vakant                         Vakant                          20:37:00 



TC Damen-15-18  (1 2.6 km  90 Hm   14 P    

   358         Vakant                         Vakant                          20:01:00 



TC Damen-19-34  (3 4.1 km  180 Hm   13 P   

   281  860406 Unterer, Viola                 OL Kufstein                     20:05:00 
   360         Vakant                         Vakant                          20:08:00 
   359         Vakant                         Vakant                          20:11:00 



TC Damen 35-  (2)  3.1 km  170 Hm   9 P    

   196    1886 Scholl-Bürgi, Sabine           Laufklub Kompass Innsbruck      20:06:00 
   361         Vakant                         Vakant                          20:09:00 



TC Damen 50-  (2)  2.1 km  70 Hm   9 P     

    35 2003723 Müller, Irene                  OK Bussola                      20:38:00 
   362         Vakant                         Vakant                          20:41:00 



Damen offen  (10)  2.4 km  80 Hm   10 P    

               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 
               Vakant                         Vakant                           0:30:00 



TC Herren-12  (3)  2.0 km  70 Hm   10 P    

   194  435433 Schirmer, Fabian               Laufklub Kompass Innsbruck      20:21:00 
   363         Vakant                         Vakant                          20:24:00 
   192 2036375 Ambacher/Schnegg, Simon/L      Laufklub Kompass Innsbruck      20:27:00 



TC Herren-13-14  ( 2.7 km  75 Hm   13 P    

   365         Vakant                         Vakant                          20:35:00 
   364         Vakant                         Vakant                          20:38:00 



TC Herren-15-18  ( 3.8 km  170 Hm   15 P   

    37  206349 Prohaska, Aaron                NOK Kitzbühel                   20:05:00 
